생활 정보

2023 공무원 봉급표 호봉 월급 연봉은?

bblogggg 2023. 7. 10. 22:42
반응형

 공무원의 월급은 매년 표로 정해져서 발표됩니다. 1급부터 9급 공무원까지의 모든 봉급표를 정리하였습니다. 일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직, 별정직 공무원의 봉급표를 정리한 것입니다.

 

1. 호봉별 월급

7급 8급 9급 공무원

 많이들 준비하시는 9급공무원시험, 7급 공무원시험에 합격하면 받는 월급이 얼마인지 알아보겠습니다. 본 내용은 단순 기본급만을 나타내고 있으며 추가적인 수당은 추후 게시글로 정리하도록 하겠습니다.

  • 7급 1호봉 월급 : 1,962,300원
  • 9급 1호봉 월급 : 1,770,800원

 

 

 

 

 

호봉\계급(직무등급) 7급 8급 9급
1 1,962,300 1,805,100 1,770,800
2 2,051,800 1,863,600 1,789,800
3 2,146,600 1,924,200 1,821,500
4 2,246,200 2,015,700 1,865,700
5 2,349,400 2,110,800 1,922,300
6 2,455,000 2,208,200 1,992,800
7 2,561,300 2,305,900 2,081,300
8 2,668,400 2,399,900 2,166,600
9 2,770,200 2,489,500 2,248,300
10 2,867,400 2,574,300 2,326,900
11 2,959,100 2,656,400 2,401,800
12 3,049,200 2,736,600 2,476,400
13 3,134,700 2,813,700 2,547,800
14 3,216,400 2,887,400 2,617,200
15 3,294,500 2,958,100 2,683,500
16 3,368,300 3,026,500 2,747,600
17 3,439,200 3,090,300 2,810,300
18 3,507,000 3,152,100 2,868,600
19 3,570,900 3,211,500 2,926,000
20 3,631,700 3,268,100 2,980,700
21 3,689,800 3,322,100 3,032,400
22 3,744,500 3,374,000 3,081,900
23 3,797,600 3,423,400 3,129,200
24 3,847,800 3,471,100 3,174,500
25 3,895,400 3,516,400 3,217,800
26 3,941,200 3,560,200 3,256,900
27 3,979,700 3,596,800 3,290,500
28 4,015,700 3,632,000 3,322,900
29 4,050,500 3,665,400 3,354,200
30 4,083,800 3,697,600 3,384,600
31 4,115,000 3,728,900 3,414,500

 

 

4급 5급 6급 공무원

 공직사회에서 중견, 고급자원이라고 할 수 있는 분들입니다. 특히 행정고시를 합격하면 5급으로 들어가는데 이 직급의 공무원 월급을 알아보겠습니다.

  • 5급 1호봉 월급 : 2,650,700원

 

 

호봉\계급(직무등급) 4급 5급 6급
1 2,966,200 2,650,700 2,186,800
2 3,087,300 2,757,800 2,288,500
3 3,210,400 2,869,100 2,393,400
4 3,336,400 2,984,600 2,500,600
5 3,464,100 3,103,200 2,611,000
6 3,593,100 3,224,200 2,724,500
7 3,723,100 3,347,000 2,838,300
8 3,853,900 3,471,400 2,952,500
9 3,985,100 3,596,200 3,067,000
10 4,116,100 3,721,900 3,174,400
11 4,248,300 3,839,300 3,276,300
12 4,372,700 3,952,600 3,376,600
13 4,489,000 4,060,100 3,470,900
14 4,597,600 4,160,300 3,560,000
15 4,699,800 4,255,000 3,645,700
16 4,796,300 4,344,100 3,725,900
17 4,885,900 4,427,900 3,802,400
18 4,969,500 4,507,000 3,874,800
19 5,047,600 4,581,600 3,943,500
20 5,120,600 4,651,500 4,008,100
21 5,188,800 4,717,200 4,070,200
22 5,252,800 4,778,900 4,128,700
23 5,312,900 4,837,300 4,183,500
24 5,369,600 4,891,700 4,235,800
25 5,421,300 4,943,200 4,285,500
26 5,465,200 4,991,700 4,332,500
27 5,505,600 5,032,000 4,377,100
28 5,544,300 5,070,600 4,414,500
29   5,106,100 4,449,500
30   5,140,600 4,484,100
31     4,516,100
32     4,546,300

 

1급 2급 3급 공무원

 고위공무원단에 속하는 1급, 2급, 3급 직급의 월급은 어떻게 되는지 알아보겠습니다. 우리나라의 정책 결정에 아주 큰 영향력이 있으므로 많은 보수가 주어져야 한다고 생각됩니다.

  • 1급 10호봉 월급 : 5,711,800원
  • 2급 10호봉 월급 : 5,163,800원
  • 3급 11호봉 월급 : 4,819,400원

 

호봉\계급(직무등급) 1급 2급 2급
1 4,261,100 3,836,000 3,460,900
2 4,410,400 3,978,300 3,588,900
3 4,563,600 4,122,500 3,720,800
4 4,720,200 4,268,100 3,853,600
5 4,880,600 4,415,700 3,988,600
6 5,042,900 4,563,500 4,124,900
7 5,207,700 4,713,300 4,262,800
8 5,373,800 4,862,800 4,401,100
9 5,542,300 5,013,400 4,540,500
10 5,711,800 5,163,800 4,679,800
11 5,880,900 5,315,000 4,819,400
12 6,055,700 5,471,400 4,964,100
13 6,231,500 5,628,700 5,098,500
14 6,407,800 5,771,100 5,223,400
15 6,561,800 5,902,400 5,338,400
16 6,698,600 6,022,700 5,445,700
17 6,819,900 6,133,500 5,545,400
18 6,927,900 6,234,700 5,638,000
19 7,024,600 6,328,300 5,723,700
20 7,111,300 6,413,600 5,804,000
21 7,191,200 6,491,600 5,878,300
22 7,262,300 6,563,200 5,947,100
23 7,322,500 6,628,700 6,010,600
24   6,682,200 6,070,000
25   6,733,400 6,118,600
26     6,165,200
27     6,208,300

 

2. 특정직 호봉

 본 표에서는 2가지 특수한 경우에 임금을 상기 표의 호봉에 따르도록 지정해 놓았습니다.

  • 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당 : 4급 21호봉
  • 국회의원보좌관 : 4급 21호봉
  • 국회의원 선임비서관 : 5급 24호봉
  • 국회의원 비서관
    • 6급 상당 : 6급 11호봉
    • 7급 상당 : 7급 9호봉
    • 8급 상당 : 8급 8호봉
    • 9급 상당 : 9급 7호봉

 

이번 포스팅에서는 2023년 공무원의 월급이 어떤지 알아보았습니다. 본 월급이 연봉의 전부는 아니지만 기본급이 어느 정도인지 파악할 수 있습니다. 본 포스팅을 참고하시어 호봉을 계산해 보시면 좋을 것 같습니다.

반응형