생활 정보

2023 군인 봉급표 호봉 월급 연봉 정리

bblogggg 2023. 7. 8. 19:45
반응형

 지금 이 시간에도 나라를 지키느라 고생하는 군 장병(직업군인 포함)의 봉급표, 호봉, 월급, 연봉 총정리 하였습니다. 부사관, 장교, 장군 단위로 나누어 정리하였으니 확인하시기 바랍니다. 

 

 

1. 부사관 봉급표

준위를 포함하여 원사, 상사, 중사, 하사(부사관)의 호봉별 본봉을 표로 정리하였습니다. 월급은 봉급표에 나온 금액에 각종 수당을 더하여 함께 나오며, 단위는 원입니다.

 

호봉\계급 준위 원사 상사 중사 하사
1호봉 2,328,500 3,265,400 2,258,500 1,821,500 1,770,800
2호봉 2,439,300 3,369,700 2,358,700 1,915,200 1,791,400
3호봉 2,550,100 3,474,000 2,458,900 2,008,900 1,812,000
4호봉 2,660,900 3,578,300 2,559,100 2,102,600 1,832,600
5호봉 2,771,700 3,682,600 2,659,300 2,196,300 1,853,200
6호봉 2,882,500 3,786,900 2,759,500 2,290,000 1,882,900
7호봉 2,993,300 3,891,200 2,859,700 2,383,700 1,912,600
8호봉 3,104,100 3,995,500 2,959,900 2,477,400 1,942,300
9호봉 3,214,900 4,099,800 3,060,100 2,571,100 1,972,000
10호봉 3,325,700 4,204,100 3,160,300 2,664,800 2,001,700
11호봉 3,436,500 4,308,400 3,260,500 2,758,500  
12호봉 3,547,300 4,412,700 3,360,700 2,852,200  
13호봉 3,658,100 4,517,000 3,460,900 2,945,900  
14호봉 3,768,900 4,621,300 3,561,100 3,039,600  
15호봉 3,879,700 4,725,600 3,661,300 3,133,300  
16호봉 3,990,500   3,761,500 3,227,000  
17호봉 4,101,300   3,861,700 3,320,700  
18호봉 4,212,100   3,961,900 3,414,400  
19호봉 4,322,900   4,062,100 3,508,100  
20호봉 4,433,700     3,601,800  
21호봉 4,544,500     3,695,500  
22호봉 4,655,300     3,789,200  
23호봉 4,766,100        
24호봉 4,876,900        
25호봉 4,987,700        
26호봉 5,098,500        
27호봉 5,209,300        
  • 부사관 호봉별 월 봉급은 상기 표와 같음
  • 지원에 의하지 않고 임용된 하사의 경우 월 1,000,000의 봉급을 받습니다.

 

 

 

 

2. 장교 봉급표

대령, 중령, 소령, 대위, 중위, 소위를 포함한 장교의 호봉별 본봉을 표로 정리하였습니다. 월급은 봉급표에 나온 금액에 각종 수당을 더하여 함께 나옵니다. 

 

호봉\계급 대령 중령 소령 대위 중위 소위
1호봉 4,274,800 3,757,600 3,095,700 2,518,100 1,953,600 1,785,300
2호봉 4,418,600 3,901,300 3,236,000 2,650,400 2,064,600 1,890,600
3호봉 4,562,400 4,045,000 3,376,300 2,782,700 2,175,600 1,995,900
4호봉 4,706,200 4,188,700 3,516,600 2,915,000 2,286,600  
5호봉 4,850,000 4,332,400 3,656,900 3,047,300 2,397,600  
6호봉 4,993,800 4,476,100 3,797,200 3,179,600 2,508,600  
7호봉 5,137,600 4,619,800 3,937,500 3,311,900 2,619,600  
8호봉 5,281,400 4,763,500 4,077,800 3,444,200 1,942,300  
9호봉 5,425,200 4,907,200 4,218,100 3,576,500 1,972,000  
10호봉 5,569,000 5,050,900 4,358,400 3,708,800 2,001,700  
11호봉 5,712,800 5,194,600 4,498,700 3,841,100    
12호봉 5,856,600 5,338,300 4,639,000 3,973,400    
13호봉 6,000,400 5,482,000 4,779,300 2,945,900    
14호봉 6,144,200 5,625,700 4,919,600 3,039,600    
15호봉 6,288,000 5,769,400        
  • 사관생도 월급 
    • 1학년 : 810,000원
    • 2학년 : 900,000원
    • 3학년 : 1,000,000원
    • 4학년 : 1,100,000원
  • 입영중인 학생군사교육단(ROTC) 월급
    • 3학년 : 1,000,000원
    • 4학년 : 1,100,000원

 

2. 장군 봉급표

봉급표에는 소장, 준장의 봉급표가 나오며, 대장 및 중장은 월급이 정액으로 정해져 있습니다. 

 

호봉\계급 소장 준장
1호봉 5,581,700 5,265,600
2호봉 5,719,700 5,402,400
3호봉 5,857,700 5,539,200
4호봉 5,995,700 5,676,000
5호봉 6,133,700 5,812,800
6호봉 6,271,700 5,949,600
7호봉 6,409,700 6,086,400
8호봉 6,547,700 6,223,200
9호봉 6,685,700 6,360,000
10호봉 6,823,700 6,496,800
11호봉 6,961,700 6,633,600
12호봉 7,099,700 6,770,400
13호봉 7,237,700 6,907,200

 

  • 대장(4스타) 월급 : 8,802,700원
  • 중장(3스타) 월급 : 8,645,800원

 

 

나라를 지키느라 지금도 고생하시는 직업군인의 월급을 알아보았습니다. 이것이 다가 아니며 각종 수당이 추가되어 적지 않은 월급을 받고 있습니다. 확인하시고 군인, 장교, 직업군인이 얼마나 버는지 알아가시기 바랍니다.

반응형