생활 정보

2023 경찰공무원 소방공무원 호봉 월급 봉급표는?

bblogggg 2023. 7. 11. 21:21
반응형

 경찰공무원, 소방공무원 분들의 기본급에 대해 알아보겠습니다. 호봉별 기본급에 대해 계급별로 정리하였습니다. 다만 실제 월급은 각종 수당이 추가되기 때문에 경찰 수당, 소방관 수당 게시글을 참고하시기 바랍니다. 

 

1. 경사 경장 순경 / 소방장 소방교 소방사 봉급은?

이 계급의 경찰공무원은 무궁화 2개인 순경부터 무궁화 4개인 경사까지의 호봉별 봉급표입니다. 집 근처에 많이 보이시는 지구대나 근처 큰 경찰서 등에서 실무자로 근무하고 계신 분들입니다.

  • 순경/소방사 1호봉 봉급 : 1,770,800원
  • 경장/소방교 5호봉 봉급 : 2,210,800원
  • 경사/소방장 8호봉 봉급 : 2,799,600원
호봉 경 사
소방장
경 장
소방교
순 경
소방사
1 2,093,500 1,849,500 1,770,800
2 2,183,000 1,934,500 1,806,500
3 2,277,800 2,024,100 1,870,000
4 2,377,400 2,115,700 1,936,400
5 2,480,600 2,210,800 2,026,900
6 2,586,200 2,308,200 2,119,300
7 2,692,500 2,405,900 2,207,900
8 2,799,600 2,499,900 2,293,100
9 2,901,400 2,589,500 2,374,900
10 2,998,600 2,674,300 2,453,500
11 3,090,300 2,756,400 2,528,500
12 3,180,400 2,836,600 2,602,800
13 3,265,900 2,913,700 2,674,300
14 3,347,600 2,987,300 2,743,70
15 3,425,700 3,058,100 2,810,000
16 3,499,500 3,126,500 2,874,100
17 3,570,400 3,190,200 2,936,900
18 3,638,200 3,252,100 2,995,300
19 3,702,100 3,311,500 3,052,700
20 3,762,900 3,368,100 3,107,300
21 3,821,000 3,422,100 3,158,800
22 3,875,700 3,474,000 3,208,500
23 3,928,800 3,523,400 3,255,800
24 3,979,000 3,571,100 3,301,200
25 4,026,600 3,616,400 3,344,200
26 4,072,400 3,660,200 3,383,500
27 4,110,900 3,696,800 3,417,100
28 4,146,900 3,732,000 3,449,500
29 4,181,700 3,765,300 3,480,800
30 4,215,000 3,797,600 3,511,300
31 4,246,200 3,828,900 3,541,000

 

 

 

 

 

 

2. 경정 경감 경위 / 소방령 소방경 소방위 봉급은?

중간계급의 간부라고 볼 수 있는 분들입니다. 경정, 소방령은 군대로 따지면 중령급에 해당하는 계급으로 상당히 높은 계급이며 이에 따라 월급도 아주 높게 책정되어 있습니다.

  • 경위/소방위 10호봉 봉급 : 3,194,600원
  • 경감/소방경 15호봉 봉급 : 3,987,400원
  • 경정/소방령 18호봉 봉급 : 4,717,200원
호봉 경 정
소방령
경 감
소방경
경 위
소방위
1 2,860,900 2,469,700 2,206,700
2 2,968,000 2,575,900 2,310,700
3 3,079,300 2,684,200 2,416,000
4 3,194,800 2,795,700 2,524,200
5 3,313,400 2,909,000 2,635,200
6 3,434,400 3,025,100 2,747,100
7 3,557,200 3,143,600 2,860,200
8 3,681,600 3,263,200 2,973,400
9 3,806,400 3,383,900 3,087,100
10 3,932,100 3,496,700 3,194,600
11 4,049,500 3,603,500 3,295,300
12 4,162,800 3,707,500 3,394,700
13 4,270,300 3,805,700 3,489,000
14 4,370,500 3,899,500 3,577,500
15 4,465,200 3,987,400 3,663,100
16 4,554,300 4,072,000 3,743,100
17 4,638,100 4,150,600 3,819,600
18 4,717,200 4,226,200 3,891,900
19 4,791,800 4,297,100 3,960,700
20 4,861,700 4,364,200 4,026,000
21 4,927,400 4,427,500 4,088,200
22 4,989,100 4,488,600 4,146,800
23 5,047,500 4,544,700 4,202,400
24 5,101,900 4,598,900 4,255,700
25 5,153,400 4,650,000 4,306,500
26 5,201,900 4,698,400 4,353,000
27 5,242,200 4,743,500 4,392,800
28 5,280,800 4,782,200 4,431,100
29 5,316,300 4,818,100 4,467,300
30 5,350,800 4,853,400 4,501,400
31   4,885,800 4,534,000
32   4,916,700  

 

3. 치안정감 치안감 경무관 총경 / 소방정감 소방감 소방준감 소방정 봉급

군대로 따지면 장군에 해당하는 계급입니다. 우리나라의 치안과 소방안전을 책임지는 고위직이므로 아주 많은 봉급을 받고 있는 것을 알 수 있습니다.

  • 총경/소방정 10호봉 봉급 : 4,257,300원
  • 경무관/소방준감 13호봉 봉급 : 5,098,500원
  • 치안감/소방감 15호봉 봉급 : 5,902,400원
  • 치안정감/소방정감 17호봉 봉급 : 6,819,900원

 

호봉 치안정감
소방정감
치 안 감
소 방 감
경 무 관
소방준감
총 경
소방정
1 4,261,100 3,836,000 3,460,900 3,107,400
2 4,410,400 3,978,300 3,588,900 3,228,500
3 4,563,600 4,122,500 3,720,800 3,351,600
4 4,720,200 4,268,100 3,853,600 3,477,600
5 4,880,600 4,415,700 3,988,600 3,605,300
6 5,042,900 4,563,500 4,124,900 3,734,300
7 5,207,700 4,713,300 4,262,800 3,864,300
8 5,373,800 4,862,800 4,401,100 3,995,100
9 5,542,300 5,013,400 4,540,500 4,126,300
10 5,711,800 5,163,800 4,679,800 4,257,300
11 5,880,900 5,315,000 4,819,400 4,389,500
12 6,055,700 5,471,400 4,964,100 4,513,900
13 6,231,500 5,628,700 5,098,500 4,630,200
14 6,407,800 5,771,100 5,223,400 4,738,800
15 6,561,800 5,902,400 5,338,400 4,841,000
16 6,698,600 6,022,700 5,445,700 4,937,500
17 6,819,900 6,133,500 5,545,400 5,027,100
18 6,927,900 6,234,700 5,638,000 5,110,700
19 7,024,600 6,328,300 5,723,700 5,188,800
20 7,111,300 6,413,600 5,804,000 5,261,800
21 7,191,200 6,491,600 5,878,300 5,330,000
22 7,262,300 6,563,200 5,947,100 5,394,000
23 7,322,500 6,628,700 6,010,600 5,454,100
24   6,682,200 6,070,000 5,510,800
25   6,733,400 6,118,600 5,562,500
26     6,165,200 5,606,400
27     6,208,300 5,646,800
28       5,685,500

 

4. 기타 신분 봉급

  • 경찰대학생
    • 1학년 : 810,000원
    • 2학년 : 900,000원
    • 3학년 : 1,000,000원
    • 4학년 : 1,100,000원
  • 경찰간부후보생, 소방간부후보생 : 임용예정 계급의 1호봉의 80%
  • 의무경찰 
    • 특경 : 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급
    • 수경 : 병장 봉급
    • 상경 : 상병 봉급
    • 일경 : 일병 봉급
    • 이경 : 이병 봉급
  • 의무소방원 
    • 특방 : 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급
    • 수방 : 병장 봉급
    • 상방 : 상병 봉급
    • 일방 : 일병 봉급
    • 이방 : 이병 봉급

 

밤낮으로 고생하시는 경찰관, 소방관의 2023년 봉급표에 대해 알아보았습니다. 전체 월급은 기타 수당을 포함하여야 하므로 단순 봉급이 너무 적다고 걱정하시지 않아도 됩니다. 

 

반응형